Edustus pelaa Aluesarjan Lohko Etelässä. Kotiotteluihin Esimerkin jäähallin Halliin 1 on vapaa pääsy alle 16-vuotiailla.
Otteluohjelma
Marraskuu 2026
| Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikka | Aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| La 28.11. Koti | HC Esimerkki![]() | Kiekko-Karhut | Esimerkin jäähalli, Halli 1 · Aluesarja | Klo17.00 |
Joulukuu 2026
| Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikka | Aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ke 2.12. | Pohjan Kiekko | HC Esimerkki | Pohjan jäähalli · Aluesarja | Klo19.00 | |
| La 5.12. Koti | HC Esimerkki![]() | Ilves-Juniorit | Esimerkin jäähalli, Halli 1 · Aluesarja | Klo17.00 | |
| La 12.12. | Järvenpään Pallo | HC Esimerkki | Pallomäen jäähalli · Aluesarja | Aikavahvistuu | |
| La 19.12. Koti | HC Esimerkki![]() | Jäähaukat | Esimerkin jäähalli, Halli 1 · Aluesarja | Klo18.30 |
Tulokset
Marraskuu 2026
| Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue | Paikka |
|---|---|---|---|---|
| La · 18.30 21.11. Koti | HC Esimerkki![]() | 4–2Voitto | Jäähaukat | Aluesarja |
| Ke · 19.00 18.11. | Kiekko-Karhut | 3–2JHJA-tappio | HC Esimerkki | Aluesarja |
| Ke · 17.00 11.11. Koti | HC Esimerkki![]() | 5–1Voitto | Pohjan Kiekko | Aluesarja |
| La · 18.30 7.11. | Ilves-Juniorit | 2–4Voitto | HC Esimerkki | Aluesarja |
| Ke · 17.00 4.11. Koti | HC Esimerkki![]() | 6–0Voitto | Järvenpään Pallo | Aluesarja |
Lokakuu 2026
| Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue | Paikka |
|---|---|---|---|---|
| Ke · 19.00 28.10. | Jäähaukat | 3–1Häviö | HC Esimerkki | Aluesarja |
Sarjataulukko
Aluesarja, Lohko Etelä · Tilanne 22.11.2026
| Sijoitus# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | Maalit | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäähaukat | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 44–25 | 27 |
| 2 | HC EsimerkkiOma | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 41–29 | 25 |
| 3 | Kiekko-Karhut | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 38–31 | 22 |
| 4 | Pohjan Kiekko | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 30–31 | 18 |
| 5 | Ilves-Juniorit | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 27–38 | 14 |
| 6 | Järvenpään Pallo | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18–44 | 5 |
Pisteet: voitto 3, jatkoaikavoitto 2, jatkoaikahäviö 1.
Pelaajat
MV = maalivahti, P = puolustaja, H = hyökkääjä · C = kapteeni







