Otteluohjelma
Marraskuu 2026
| Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikka | Aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Su 29.11. Koti | HC Esimerkki Sininen![]() | Järvenpään Pallo Valkoinen | Esimerkin jäähalli, Halli 2 · U14 Sarja, Lohko A | Klo11.15 |
Joulukuu 2026
| Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikka | Aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma 7.12. | Ilves-Juniorit Musta | HC Esimerkki Sininen | Ilveskallion halli · U14 Sarja, Lohko A | Klo13.30 | |
| Su 13.12. Koti | HC Esimerkki Sininen![]() | Kiekko-Karhut | Esimerkin jäähalli, Halli 2 · U14 Sarja, Lohko A | Aikavahvistuu | |
| Ma 21.12. | Jäähaukat Punainen | HC Esimerkki Sininen | U14 Sarja, Lohko A | Klo15.00 | |
| Su 27.12. Koti | HC Esimerkki Sininen![]() | Pohjan Kiekko | Esimerkin jäähalli, Halli 2 · U14 Sarja, Lohko A | Klo11.15 |
Tulokset
Marraskuu 2026
| Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue | Paikka |
|---|---|---|---|---|
| Pe · 12.30 13.11. | Jäähaukat Punainen | 2–5Voitto | HC Esimerkki Sininen | U14 Sarja, Lohko A |
| To · 11.15 12.11. Koti | HC Esimerkki Sininen![]() | 4–2Voitto | Kiekko-Karhut | U14 Sarja, Lohko A |
| Pe · 14.00 6.11. | Pohjan Kiekko | 2–5Voitto | HC Esimerkki Sininen | U14 Sarja, Lohko A |
| To · 11.15 5.11. Koti | HC Esimerkki Sininen![]() | 4–3JVJA-voitto | Ilves-Juniorit Musta | U14 Sarja, Lohko A |
Lokakuu 2026
| Päivä | Kotijoukkue | Tulos | Vierasjoukkue | Paikka |
|---|---|---|---|---|
| To · 12.00 29.10. | Järvenpään Pallo Valkoinen | 1–7Voitto | HC Esimerkki Sininen | U14 Sarja, Lohko A |
| Ke · 11.15 21.10. Koti | HC Esimerkki Sininen![]() | 2–4Häviö | Jäähaukat Punainen | U14 Sarja, Lohko A |
| To · 13.30 15.10. | Kiekko-Karhut | 2–5Voitto | HC Esimerkki Sininen | U14 Sarja, Lohko A |
| Ke · 11.15 7.10. Koti | HC Esimerkki Sininen![]() | 6–1Voitto | Pohjan Kiekko | U14 Sarja, Lohko A |
Sarjataulukko
U14 Sarja, Lohko A · Tilanne 22.11.2026
| Sijoitus# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | Maalit | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Esimerkki SininenOma | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 38–17 | 20 |
| 2 | Jäähaukat Punainen | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 31–20 | 16 |
| 3 | Kiekko-Karhut | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27–22 | 14 |
| 4 | Ilves-Juniorit Musta | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24–28 | 12 |
| 5 | Pohjan Kiekko | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19–30 | 8 |
| 6 | Järvenpään Pallo Valkoinen | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13–35 | 2 |
Pisteet: voitto 3, jatkoaikavoitto 2, jatkoaikahäviö 1.
Pelaajat
MV = maalivahti, P = puolustaja, H = hyökkääjä







